Ürünler / Seval Kablo
 
 
NHXMH - O NHXMH - J
300/500 V HALOJENSIZ, ALEV ILETMEYEN, ÇOK DAMARLI,BAKIR ILETKENLI KABLOLAR
 
YAPISI
 
1.ILETKEN : SOM VEYA ÖRGÜLÜ BAKIR
2.IZOLE : XLPE
3.DOLGU : HFFR
4.DIS KILIF : HFFR
 
 
 
UYGULAMA ALANI
 
OTELLER, OKULLAR, YÜKSEK BINALAR, HASTANELER, BILGI ISLEM MERKEZLERI VE INSANLARIN YOGUN OLARAK BULUNDUGU IS MERKEZLERI ILE YANGINA HASSAS BÖLGELERDE KULLANILIR.
 
 
 
TEKNİK VERİLER
 
MINIMUM BÜKÜLME YARI ÇAPI : 12 x D
MAKSIMUM ÇALISMA SICAKLIGI : 70°C
MAKSIMUM KISA DEVRE SICAKLIGI : 160°C ( MAX. 5 SN )
ANMA GERILIMI : 300/500 V
 
Nominal Kesit Yaklasik Dis Çap mm² Yaklasik Net Agirlik
kg/km
100m Kablo için Sevk Makara Ölçüleri (cm) Iletken Direnci Max. ohm/km (20°C) Akim Tas. Kapasitesi Havada (A)
 
NHXMH-O / NHXMH-J
           
2X1.5 8.3 110 100 12.10 16.5
2X2.5 9.2 130 100 7.41 23
2X4 10.4 180 100 4.61 30
2X6 11.5 240 100 3.08 38
2X10 14.0 400 1000 1.83 52
3X1.5 9.0 130 100 12.10 15.5
3X2.5 10.0 170 100 7.41 21
3X4 11.5 240 100 4.61 28
3X6 13.0 320 100 3.08 36
3X10 15.5 470 1000 1.83 50
4X1.5 9.5 150 100 12.10 15.5
4X2.5 11.0 200 100 7.41 21
4X4 13.0 300 100 4.61 28
4X6 14.5 390 100 3.08 35
4X10 17.5 580 1000 1.83 50
4X16 20.0 900 1000 1.150 68
4X25 26.0 1370 1000 0.727 80
4X35 29.0 1850 1000 0.524 99
5X1.5 10.5 180 100 12.10 15.5
5X2.5 11.5 240 100 7.41 21
5X4 14.5 350 100 4.61 28
5X6 16.0 470 100 3.08 35
5X10 19.0 700 1000 1.83 50
5X16 22.5 110 1000 1.150 38
5X25 29.0 1700 1000 0.727 80
7X1.5 11.0 210 1000 12.10 15.5
7X2.5 13.0 300 1000 7.41 21
« Geri |
Akım Elektrik Mühendislik © 2008 Tüm Hakları Saklıdır. Web Tasarım Grimor